Op deze pagina tref je een overzicht aan van alle codes en de bijbehorende gegevens. Uiteraard gaan wij er ook hier van uit dat deze lijst volledig is tot nader bericht, dus als je aanvullingen, wijzigingen of andere suggesties hebt horen we die graag. Hieronder staan als eerste de motorcodes.
Code | Cyl | ccm | BxS(mm) | Toegepast in | Vanaf |
---|---|---|---|---|---|
M10 | 4 | 1.499 | 82 x 71 | 1500 (80Pk) | 1961 |
M10 | 4 | 1.573 | 84 x 71 | 1600, 1600ti, 1600-2, 1602, 1502, 1600GT, E21, 316, 315, E30 316i | 1964 |
M10 | 4 | 1.773 | 84 x 80 | 1800, 1800ti, 1800ti/SA | 1963 |
M10 | 4 | 1.766 | 89 x 71 | 1800, 1802, E12/E28 518, 518i, E21 318, 318i, E30 316, 318i, 318iS, E30 318i, 316i | 1968 |
M10 | 4 | 1.990 | 89 x 80 | 2000, 2000ti, 2000tii, 2002, 2002ti, 2002tii, Turbo, 2002Turbo, 2000C, 2000CS, E21 320, 320i, E12 520, 520i | 1965 |
(M14) | 4 | 1.973 | 93,4 x 72 | E30 320iS (Italiƫ) | 1985 |
(M14) | 4 | 2.302 | 93,4 x 84 | E30 M3, M3 Cecotto (Evo2) | 1985 |
(M14) | 4 | 2.467 | 95 x 87 | E30 M3 Sport Evo (Evo3) | 1989 |
M10 | 4 | 1.598 | 89 x 64,2 | Formule 2 BMW T100/102 (L. Apfelbeck) (225PS) | 1967 |
(M12/4) | 4 | 1.598 | 89 x 64,2 | Formule 2 BMW F270 (248PS) | 1970 |
(M12/7) | 4 | 1.999 | 89,2 x 80 | Formule 2 (280-320PS) AGS, Brabham, Chevron, Elf, GRD, Heidegger, March, Martini, Maurer, Minardi, Motul, Osella, Ralt, Spirit, Surtees, Toleman, Toj | 1973-1984 |
M10 | 4 | 1.428 | 89,3 x 57 | Groep 5 Turbo | 1977 |
M10 | 4 | 1.499 | 89,2 x 60 | F1 Brabham BT50 BMW Turbo (1100PS) | 1982 |
En de automobielcodes.
Modelcode | Model | Bouwjaren |
---|---|---|
115 | 1500 | 1961-1964 |
116 | 1600 | 1964-1966 |
118 | 1800 | 1963-1972 |
121 | 2000 – 2000tiLux | 1966-(1968) |
E8 | 2000 – 2000tii | (1968)-1972) |
120 | 2000C, CS, CA | 1965-1968 |
114 | 1600-2, 1502 – 2002ti | 1966-1977 |
114K | 1600 City (1966) | -> E6 |
E10 | 2002 – 2002tii | 1968-1973 |
E10/73 | 2002 – 2002tii/L | 1973-1975 |
E6 | 1600 – 2002tii Touring | 1971-1974 |
E7 | Elektro 02 | 1972 |
E19 | Bertone – Studie met 02 Techniek | |
E20 | 2002 Turbo | 1973-1974 |
E25 | Turbo | 1972 |